最新:02170582期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02170582 | 02-17 09:42:00 | 4+9+1=14 |
02170581 | 02-17 09:41:00 | 2+1+5=08 |
02170580 | 02-17 09:40:00 | 1+8+1=10 |
02170579 | 02-17 09:39:00 | 2+2+4=08 |
02170578 | 02-17 09:38:00 | 9+5+9=23 |
02170577 | 02-17 09:37:00 | 7+8+8=23 |
02170576 | 02-17 09:36:00 | 2+8+5=15 |
02170575 | 02-17 09:35:00 | 6+8+9=23 |
02170574 | 02-17 09:34:00 | 1+3+9=13 |
02170573 | 02-17 09:33:00 | 4+7+1=12 |
02170572 | 02-17 09:32:00 | 7+1+9=17 |
02170571 | 02-17 09:31:00 | 6+6+7=19 |
02170570 | 02-17 09:30:00 | 7+4+5=16 |
02170569 | 02-17 09:29:00 | 6+1+2=09 |
02170568 | 02-17 09:28:00 | 5+4+2=11 |
02170567 | 02-17 09:27:00 | 2+8+1=11 |
02170566 | 02-17 09:26:00 | 8+7+8=23 |
02170565 | 02-17 09:25:00 | 3+7+2=12 |
02170564 | 02-17 09:24:00 | 9+1+6=16 |
02170563 | 02-17 09:23:00 | 5+1+4=10 |
02170562 | 02-17 09:22:00 | 4+8+2=14 |
02170561 | 02-17 09:21:00 | 3+9+3=15 |
02170560 | 02-17 09:20:00 | 5+5+8=18 |
02170559 | 02-17 09:19:00 | 2+2+9=13 |
02170558 | 02-17 09:18:00 | 5+7+1=13 |
02170557 | 02-17 09:17:00 | 6+2+0=08 |
02170556 | 02-17 09:16:00 | 3+8+1=12 |
02170555 | 02-17 09:15:00 | 4+0+9=13 |
02170554 | 02-17 09:14:00 | 9+5+7=21 |
02170553 | 02-17 09:13:00 | 5+6+0=11 |
02170552 | 02-17 09:12:00 | 1+4+6=11 |
02170551 | 02-17 09:11:00 | 0+4+6=10 |
02170550 | 02-17 09:10:00 | 5+6+4=15 |
02170549 | 02-17 09:09:00 | 1+3+3=07 |
02170548 | 02-17 09:08:00 | 7+7+4=18 |
02170547 | 02-17 09:07:00 | 2+0+0=02 |
02170546 | 02-17 09:06:00 | 0+8+2=10 |
02170545 | 02-17 09:05:00 | 6+9+1=16 |
02170544 | 02-17 09:04:00 | 2+0+0=02 |
02170543 | 02-17 09:03:00 | 7+4+0=11 |
02170542 | 02-17 09:02:00 | 9+2+4=15 |
02170541 | 02-17 09:01:00 | 4+6+1=11 |
02170540 | 02-17 09:00:00 | 9+9+0=18 |
02170539 | 02-17 08:59:00 | 9+0+3=12 |
02170538 | 02-17 08:58:00 | 6+5+1=12 |
02170537 | 02-17 08:57:00 | 1+8+3=12 |
02170536 | 02-17 08:56:00 | 3+3+6=12 |
02170535 | 02-17 08:55:00 | 3+8+2=13 |
02170534 | 02-17 08:54:00 | 9+5+0=14 |
02170533 | 02-17 08:53:00 | 7+2+1=10 |
02170532 | 02-17 08:52:00 | 0+8+4=12 |
02170531 | 02-17 08:51:00 | 5+2+1=08 |
02170530 | 02-17 08:50:00 | 8+2+2=12 |
02170529 | 02-17 08:49:00 | 9+9+0=18 |
02170528 | 02-17 08:48:00 | 2+3+6=11 |
02170527 | 02-17 08:47:00 | 0+3+4=07 |
02170526 | 02-17 08:46:00 | 0+5+0=05 |
02170525 | 02-17 08:45:00 | 1+9+3=13 |
02170524 | 02-17 08:44:00 | 9+9+9=27 |
02170523 | 02-17 08:43:00 | 8+1+3=12 |
02170522 | 02-17 08:42:00 | 0+5+9=14 |
02170521 | 02-17 08:41:00 | 4+6+8=18 |
02170520 | 02-17 08:40:00 | 2+5+9=16 |
02170519 | 02-17 08:39:00 | 4+7+8=19 |
02170518 | 02-17 08:38:00 | 8+2+6=16 |
02170517 | 02-17 08:37:00 | 6+1+7=14 |
02170516 | 02-17 08:36:00 | 0+0+2=02 |
02170515 | 02-17 08:35:00 | 5+5+3=13 |
02170514 | 02-17 08:34:00 | 6+9+7=22 |
02170513 | 02-17 08:33:00 | 0+1+7=08 |
02170512 | 02-17 08:32:00 | 3+2+4=09 |
02170511 | 02-17 08:31:00 | 4+8+3=15 |
02170510 | 02-17 08:30:00 | 0+3+8=11 |
02170509 | 02-17 08:29:00 | 3+8+4=15 |
02170508 | 02-17 08:28:00 | 1+2+4=07 |
02170507 | 02-17 08:27:00 | 4+6+8=18 |
02170506 | 02-17 08:26:00 | 9+0+2=11 |
02170505 | 02-17 08:25:00 | 8+9+0=17 |
02170504 | 02-17 08:24:00 | 6+7+5=18 |
02170503 | 02-17 08:23:00 | 6+7+6=19 |
02170502 | 02-17 08:22:00 | 6+9+4=19 |
02170501 | 02-17 08:21:00 | 4+4+0=08 |
02170500 | 02-17 08:20:00 | 4+1+8=13 |
02170499 | 02-17 08:19:00 | 2+4+6=12 |
02170498 | 02-17 08:18:00 | 3+4+9=16 |
02170497 | 02-17 08:17:00 | 2+4+6=12 |
02170496 | 02-17 08:16:00 | 3+3+9=15 |
02170495 | 02-17 08:15:00 | 7+1+1=09 |
02170494 | 02-17 08:14:00 | 8+9+2=19 |
02170493 | 02-17 08:13:00 | 1+5+3=09 |
02170492 | 02-17 08:12:00 | 8+1+0=09 |
02170491 | 02-17 08:11:00 | 9+7+8=24 |
02170490 | 02-17 08:10:00 | 1+2+0=03 |
02170489 | 02-17 08:09:00 | 7+6+7=20 |
02170488 | 02-17 08:08:00 | 5+8+0=13 |
02170487 | 02-17 08:07:00 | 7+2+4=13 |
02170486 | 02-17 08:06:00 | 4+3+8=15 |
02170485 | 02-17 08:05:00 | 5+7+0=12 |
02170484 | 02-17 08:04:00 | 0+4+1=05 |
02170483 | 02-17 08:03:00 | 8+8+7=23 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测走势图-预测|加拿大组合|算法|pc28预测|加拿大28预测分析结果走势图-幸运28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02170582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170581 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170578 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170577 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170575 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170566 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170554 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170547 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170544 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170526 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170524 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170516 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170514 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170501 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170491 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170489 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02170488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02170485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02170484 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02170483 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-预测|加拿大组合|算法|pc28预测|加拿大28预测分析结果走势图-幸运28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 93 ) 期 |
6 | 未开 ( 118 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 120 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 92 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 401 ) 期 | 25 | 未开 ( 401 ) 期 |
1 | 未开 ( 598 ) 期 | 26 | 未开 ( 330 ) 期 |
0 | 未开 ( 1077 ) 期 | 27 | 未开 ( 58 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-预测|加拿大组合|算法|pc28预测|加拿大28预测分析结果走势图-幸运28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02170583 | --- | 大 | 单 | |
02170582 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02170581 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02170580 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02170579 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02170578 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
02170577 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02170576 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02170575 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02170574 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02170573 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02170572 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02170571 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02170570 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02170569 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02170568 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02170567 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02170566 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
02170565 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02170564 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02170563 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-预测|加拿大组合|算法|pc28预测|加拿大28预测分析结果走势图-幸运28预测 All rights reserved.